| Beneden | Boven | Hok | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Elektrische Bas | 4 | Schaafsteel | 6 | Reis-reso | 6 |
| Waaierbird | 6 | Firebird XII | 12 | Dulcimer 2 | 4 |
| Thinline | 6 | Parlor | 6 | Banjolele | 4 |
| Masonite | 6 | Strat | 6 | Buurmandola | 8 |
| Schwarzenborn | 6 | Hanika | 6 | Less Paul | 6 |
| Banjo | 5 | Furch | 6 | Coodercaster | 6 |
| Fretless | 6 | Nighthawk | 6 | Dubbel 0 | 6 |
| Baritele | 6 | Marijn's ding | 1 | Nylon Hybride | 6 |
| Dulcicaster | 4 | 49 | Les Parlor | 6 | |
| Seagull | 12 | Arch-uke | 4 | ||
| Resonator | 6 | Resolectro | 6 | ||
| OM | 6 | CBG | 3 | ||
| Nylon Parlor | 6 | Vuilnisbas | 2 | ||
| Coca-lele | 4 | Diddley Bow | 1 | ||
| Arch-uke 2 | 4 | Telelele | 4 | ||
| Telemando | 8 | Nylon Archtop | 6 | ||
| Octaafmando | 8 | Steampunk | 6 | ||
| Lapsteel | 6 | F-style | 8 | ||
| Harp | 12 | Stylist | 6 | ||
| Stick dulcimer | 3 | 98 | |||
| Mandocello | 8 | ||||
| Akoestische Bas | 4 | ||||
| Dulcimer | 4 | ||||
| Gele uke | 4 | ||||
| Rode uke | 4 | ||||
| Baritelelele | 4 | ||||
| Tri-cone | 6 | ||||
| Altviool | 4 | ||||
| Mandoline | 8 | ||||
| Archtop | 6 | ||||
| Harpy | 13 | ||||
| Bariton | 6 | ||||
| 195 |